Détail des 15 concours et du nombre de postes disponibles
La liste des 15 concours et le nombre de postes par concours
| Concours | Nombre de postes |
|---|---|
| Adjoint administratif | 200 |
| Agent d’hygiène | 3 000 |
| Agent de bureau | 75 |
| Agent servant | 200 |
| Agent spécialisé des travaux publics – option chauffeur | 134 |
| Agent spécialisé des travaux publics – option électricité d’équipement | 5 |
| Agent spécialisé des travaux publics – option plomberie | 7 |
| Agent spécialisé des travaux publics – option tôlerie | 2 |
| Auxiliaire social | 40 |
| Garde de sous-préfecture | 75 |
| Secrétaire administratif | 100 |
| Secrétaire assistant de direction | 75 |
| Secrétaire de direction | 100 |
| Secrétaire de direction bilingue (anglais-français) | 5 |
| Secrétaire médical | 30 |

